Electric forklift BBX50 Series Komatsu
Brand : Komatsu
Capacity : 1.815 – 2.950 kg
Power type : Electric (36 V/48 V battery)
- Deskripsi
- Ulasan (0)
- Warranty
- Support Unit
Deskripsi
SPESIFIKASI Electric forklift BBX50 Series Komatsu
Ingin meningkatkan daya, kapasitas, dan efisiensi armada forklift Anda dengan nol emisi dan perawatan rendah? Seri Electric forklift BBX50 Series Komatsu yang serbaguna menawarkan sejumlah inovasi teknologi dan desain yang dapat membantu menambah keuntungan Anda sekarang dan untuk tahun-tahun mendatang.
- Waktu jangka panjang
- Dapat beradaptasi dengan berbagai aplikasi
- Bertanggung jawab terhadap lingkungan
FITUR Electric forklift BBX50 Series Komatsu :
Satu kali charge sangat hemat
Penggerak AC total berarti waktu pengoperasian yang lebih lama di antara pengisian daya. Electric forklift BBX50 Series Komatsu Pindahkan lebih banyak beban lebih cepat dengan alat berat dengan traksi bebas perawatan dan motor hidraulik, tanpa motor power steering, fungsi hemat daya, dan kapasitas tambahan.
Konstruksi yang dibangun kuat
Performa luar biasa dengan daya tahan, keandalan, dan kualitas yang luar biasa. Electric forklift BBX50 Series Komatsu mengacu pada 100 tahun pengalaman manufaktur alat berat. Standar Teknik Komatsu terus mendorong produk kami untuk melampaui standar industri.
Dirancang untuk meningkatkan waktu kerja
Electric forklift BBX50 Series Komatsu menggunakan mesin listrik berarti lebih sedikit bagian yang bergerak. Panel akses mudah menawarkan pemeriksaan dan perawatan harian yang cepat dan pengontrol master AC onboard menyediakan diagnostik mandiri untuk mempercepat pemecahan masalah dan perbaikan.
GENERAL | FB20SHU-6 | FB20SHGU-6 | FB25SHU-6 | FB25SHGU-6 | FB30SHU-6 | FB32SHU-6 |
Power type | Electric (36 V/48 V) | Electric (36 V/48 V) | Electric (36 V/48 V) | Electric (36 V/48 V) | Electric (36 V/48 V) | Electric (36 V/48 V) |
Operation type | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down |
Capacity @ 24 in (600 mm) load center | 1 810 kg | 1 810 kg | 2 270 kg | 2 270 kg | 2 720 kg | 2 950 kg |
Load distance from center axle (2 stage) | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 442 mm | 442 mm |
Load distance from center axle (3 stage) | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 442 mm | 442 mm |
Wheelbase | 1 300 mm | 1 480 mm | 1 300 mm | 1 480 mm | 1 480 mm | 1 480 mm |
WEIGHT | ||||||
Service Weight | 4 050 kg | 4 125 kg | 4 420 kg | 4 385 kg | 4 845 kg | 5 130 kg |
TIRES | ||||||
Tire Type | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion |
Tire Size – Front | 21 x 7 x 15 in | 21 x 8 x 15 in | 21 x 7 x 15 in | 21 x 8 x 15 in | 21 x 8 x 15 in | 21 x 8 x 15 in |
Tire Size – Rear | 16 x 5 x 10.5 in | 16 x 6 x 10.5 in | 16 x 6 x 10.5 in | 16 x 6 x 10.5 in | 16 x 6 x 10.5 in | 16 x 6 x 10.5 |
Number of Wheels, Front/Rear | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Tread – Front | 885 mm | 900 mm | 885 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Tread – Rear | 905 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
DIMENSIONS | ||||||
Tilting angle, 2-stage (FV) masts, forward/backward | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg |
Tilting angle, 3-stage (FV) masts, forward/backward | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg |
Mast height, lowered (2-stage std. mast) | 2 172 mm | 2 172 mm | 2 172 mm | 2 172 mm | 2 172 mm | 2 248 mm |
Mast height, extended (2-stage std. mast) | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm |
Maximum fork height (2-stage std. mast) | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm |
Free lift height (2-stage std. mast) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Height overhead guard | 2 205 mm | 2 230 mm | 2 205 mm | 2 230 mm | 2 230 mm | 2 230 mm |
Length to fork face (2-stage mast) | 2 045 mm | 2 225 mm | 2 065 mm | 2 225 mm | 2 255 mm | 2 280 mm |
Length to fork face (3-stage mast) | 2 045 mm | 2 225 mm | 2 065 mm | 2 225 mm | 2 255 mm | 2 280 mm |
Overall width, at drive tires | 1 060 mm | 1 100 mm | 1 060 mm | 1 100 mm | 1 100 mm | 1 100 mm |
Forks, thickness x width x length | 40 x 100 x 1 070 mm | 40 x 100 x 1 070 mm | 40 x 100 x 1 070 mm | 40 x 100 x 1 070 mm | 50 x 125 x 1 070 mm | 50 x 125 x 1 070 mm |
Carriage width/ITA class | 940 mm / II | 940 mm / II | 940 mm / II | 940 mm / II | 940 mm / II | 940 mm / II |
Ground clearance, under 2-stage std. mast | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Ground clearance, under 3-stage std. mast | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Ground clearance, center of wheelbase | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Right angle stacking aisle (2-stage mast) | 2 210 mm | 2 360 mm | 2 230 mm | 2 360 mm | 2 400 mm | 2 440 mm |
Right angle stacking aisle (3-stage mast) | 2 210 mm | 2 360 mm | 2 230 mm | 2 360 mm | 2 400 mm | 2 440 mm |
Turning radius, outside | 1 780 mm | 1 930 mm | 1 800 mm | 1 930 mm | 1 955 mm | 1 955 mm |
Battery compartment: width x length x height | 985 x 740 x 605 mm | 985 x 920 x 605 mm | 985 x 740 x 605 mm | 985 x 920 x 605 mm | 985 x 920 x 605 mm | 985 x 920 x 605 mm |
PERFORMANCE | ||||||
Travel speed, forward, loaded/unloaded | 36 V: 14.0 / 15.0 kph | 36 V: 14.0 / 15.0 kph | 36 V: 13.5 / 14.5 kph | 36 V: 13.5 / 14.5 kph | 36 V: 13.0 / 14.0 kph | 36 V: 12.0 / 13.0 kph |
48 V: 17.0 / 17.5 kph | 48 V: 17.0 / 17.5 kph | 48 V: 16.0 / 17.5 kph | 48 V: 16.0 / 17.5 kph | 48 V: 15.0 / 17.0 kph | 48 V: 15.0 / 16.5 kph | |
Lifting speed, loaded/unloaded (2-stage mast) | 36 V: 315.0 / 540.0 mm/s | 36 V: 315.0 / 540.0 mm/s | 36 V: 290.0 / 540.0 mm/s | 36 V: 290.0 / 540.0 mm/s | 36 V: 260.0 / 530.0 mm/s | 36 V: 240.0 / 475.0 mm/s |
48 V: 420.0 / 640.0 mm/s | 48 V: 420.0 / 640.0 mm/s | 48 V: 390.0 / 640.0 mm/s | 48 V: 390.0 / 640.0 mm/s | 48 V: 360.0 / 630.0 mm/s | 48 V: 330.0 / 560.0 mm/s | |
Lifting speed, loaded/unloaded (3-stage mast) | 36 V: 310.0 / 520.0 mm/s | 36 V: 310.0 / 520.0 mm/s | 36 V: 285.0 / 520.0 mm/s | 36 V: 285.0 / 520.0 mm/s | 36 V: 255.0 / 510.0 mm/s | 36 V: 320.0 / 420.0 mm/s |
48 V: 415.0 / 620.0 mm/s | 48 V: 415.0 / 620.0 mm/s | 48 V: 385.0 / 620.0 mm/s | 48 V: 385.0 / 620.0 mm/s | 48 V: 355.0 / 610.0 mm/s | 48 V: 320.0 / 530.0 mm/s | |
Lowering speed, loaded/unloaded (2-stage mast) | 36 V: 498 / 498 mm/s | 36 V: 498 / 498 mm/s | 36 V: 498 / 498 mm/s | 36 V: 498 / 498 mm/s | 36 V: 498 / 498 mm/s | 36 V: 498 / 498 mm/s |
48 V: 498 / 498 mm/s | 48 V: 498 / 498 mm/s | 48 V: 498 / 498 mm/s | 48 V: 498 / 498 mm/s | 48 V: 498 / 498 mm/s | 48 V: 498 / 498 mm/s | |
Lowering speed, loaded/unloaded (3-stage mast) | 36 V: 480 / 480 mm/s | 36 V: 480 / 480 mm/s | 36 V: 480 / 480 mm/s | 36 V: 480 / 480 mm/s | 36 V: 480 / 480 mm/s | 36 V: 480 / 480 mm/s |
48 V: 480 / 480 mm/s | 48 V: 480 / 480 mm/s | 48 V: 480 / 480 mm/s | 48 V: 480 / 480 mm/s | 48 V: 480 / 480 mm/s | 48 V: 480 / 480 mm/s | |
Max. drawbar pull, loaded | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N |
Max. gradeability, loaded & unloaded at 1mph | 25% | 25 % | 21% | 21% | 17% | 17% |
Service brake, operation/control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
Parking brake, operation/control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
Steering, type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
DRIVE | ||||||
Drive motor, 60 minute rating | 36 V: 10.1 kW | 36 V: 10.1 kW | 36 V: 10.1 kW | 36 V: 10.1 kW | 36 V: 10.1 kW | 36 V: 10.1 kW |
48 V: 13.4 kW | 48 V: 13.4 kW | 48 V: 13.4 kW | 48 V: 13.4 kW | 48 V: 13.4 kW | 48 V: 13.4 kW | |
Pump motor, 5 minute rating | 36 V: 10.9 kW | 36 V: 10.9 kW | 36 V: 10.9 kW | 36 V: 10.9 kW | 36 V: 10.9 kW | 36 V: 10.9 kW |
48 V: 14.6 kW | 48 V: 14.6 kW | 48 V: 14.6 kW | 48 V: 14.6 kW | 48 V: 14.6 kW | 48 V: 14.6 kW | |
Battery voltage | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
Battery capacity, minimum | 36 V: 675 Ah/6 hr | 36 V: 900 Ah/6 hr | 36 V: 675 Ah/6 hr | 36 V: 900 Ah/6 hr | 36 V: 900 Ah/6 hr | 36 V: 900 Ah/6 hr |
48 V: 525 Ah/6 hr | 48 V: 675 Ah/6 hr | 48 V: 525 Ah/6 hr | 48 V: 675 Ah/6 hr | 48 V: 675 Ah/6 hr | 48 V: 675 Ah/6 hr | |
Battery capacity, maximum | 36 V: 1 210 Ah/6 hr | 36 V: 1 650 Ah/6 hr | 36 V: 1 210 Ah/6 hr | 36 V: 1 650 Ah/6 hr | 36 V: 1 650 Ah/6 hr | 36 V: 1 650 Ah/6 hr |
48 V: 880 Ah/6 hr | 48 V: 1 210 Ah/6 hr | 48 V: 880 Ah/6 hr | 48 V: 1 210 Ah/6 hr | 48 V: 1 210 Ah/6 hr | 48 V: 1 210 Ah/6 hr | |
Battery weight, minimum | 1 100 kg | 1 360 kg | 1 100 kg | 1 360 kg | 1 360 kg | 1 500 kg |
Battery weight, maximum | 1 275 kg | 1 725 kg | 1 275 kg | 1 725 kg | 1 725 kg | 1 725 kg |
OTHER | ||||||
Drive motor control | AC FET. Inverter | AC FET. Inverter | AC FET. Inverter | MOSFET AC Inverter | MOSFET AC Inverter | MOSFET AC Inverter |
Relief pressure, maximum | 186 bar | 186 bar | 186 bar | 186 bar | 186 bar | 186 bar |
Hydraulic tank capacity | 27 L | 27 L | 27 L | 27 L | 27 L | 27 L |
Hastag :
#forklift1.5ton #forklift2ton #forklift2.5ton #forklift3ton #forklift3.5 ton #forklift4ton #forklift5ton #forklift8ton #forklift9ton #forklift10ton #forklift15ton #forklift20ton #forklift25ton #jualforklift #rentalforklift #forkliftbekas #serviceforklift #forkliftbaru #attachmentforklift #partsforklift #forkliftmurah #forkliftpromo #distributorforklift #jualforkliftmurah #banforklift #batteryforklift #sioforklift #distributorforklift #promoforklift
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Electric forklift BBX50 Series Komatsu”
WARRANTY FORKLIFT
Unit Baru :
Lamanya warranty atau garansi yang diberikan kepada setiap unit adalah 2000 HM atau 1 tahun dan mana yang tercapai terlebih dahulu
Warranty berlaku apabila terjadi kerusakan komponen yang disebabkan oleh kesalahan Pabrik
Warranty mencakup semua komponen kecuali parts:
Consumable goods
Electrical component
Warranty tidak berlaku pada kesalahan dalam pengoperasian seperti:
Kesalahan operator
Accident
Kesalahan penggunaan
Unit Second ( Bekas ) :
Lamanya warranty atau garansi yang diberikan kepada setiap unit 1 bulan terhitung mulai dari pengiriman (S&K berlaku)
Warranty berlaku apabila terjadi kerusakan komponen yang disebabkan oleh kesalahan pabrik
Warranty mencakup semua komponen kecuali parts:
Consumable goods
Electrical component
Warranty tidak berlaku pada kesalahan dalam pengoperasian seperti:
Kesalahan operator
Accident
Kesalahan penggunaan
AFTER SALES SERVICE :
ASS 1 : 250 HM atau 1 bulan ( mana yang tercapai terlebih dahulu ), Pergantian : Oil filter
ASS 2 : 500 HM atau 3 bulan ( atau mana yang tercapai terlebih dahulu, Pergantian : Oil filter, fuel filter
ASS 3 : 1000 HM atau 6 bulan ( mana yang tercapai terlebih dahulu ), Pergantian : Oil filter, fuel filter, hydraulic filter
PT Multi Equipindo Support melayani pengadaan unit baru / second, service, sparepart dan rental forklift, reach truck, tow tractor, stacker, pallet truck untuk berbagai daerah di Indonesia, Diantaranya :
Pulau Sumatra (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Meulaboh, Sabang, Subulussalam, Padang, Medan, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, Padang Panjang, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Solok, Bukit Tinggi, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Sibolga, Bangka Belitung, Batam, Pangkal Pinang, Bengkulu, Pekanbaru, Dumai, Riau, Prabumulih, Jambi, Palembang, Bandar Lampung).
Pulau Jawa (Banten, Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Kawasan MM2100 Cibitung, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Kawasan Loppo Cikarang, Kawasan KIIC Karawang, Kawasan Suryacipta Karawang, Kawasan Bukit Indah City Cikampek, Purwakarta, Sumedang, Bogor, Depok, Cimahi, Banjarnagara, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Magelang, Solo, Purwodadi, Pekalongan, Purwokerto, Bojonegoro, Salatiga, Surakarta, Bantul, Belitar, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan).
Pulau Madura (Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pamekasan, Bali, Denpasar).
Pulau Kalimantan (Bengkayang, Kapuas Ulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Pontianak, Singkawang, Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Banjar Baru, Banjarmasin, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulau Pisau, Sukamara, Seruyan, Palangkaraya, Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Tarakan).
Pulau Sulawesi (Makassar, Manado, Kendari, Palu, Gorontalo, Bitung, Palopo, Baubau, Parepare, Kota Mobagu).
Pulau Maluku (Namlea, Namrole, Dobo, Tiakur, Masohi, Langgur, Saumlaki, Piru, Bula, Ambon Tual, Ternate, Tidore, Bima, Mataram, Kupang).
Pulau Papua (Agats, Biak, Tanah Merah, Tigi, Kigamani, Sugapa, Sentani, Wamena, Waris, Serui, Tiom, Burmeso, Kobakma, Kepi, Merauke, Timika, Nabire, Kenyam, Enarotali, Oksibil, Ilaga, Kota Mulia, Sarmi, Sorendiweri, Kurubaga, Botawa, Sumohai, Elelim, Sorong, Jayapura).
Kami menyediakan berbagai attachment forklift seperti Paper Roll Clamp, Bale Clamp, Side sifter, Hinged fork, Puspull, Doubledeep, Bucket, Rotating Fork, Fork Stabilizer, Ram Fork, Fork Shoes, Drum Clamp. Brand attachment yang kami support adalah Wagger, Casecade, Meyer, Kaup, Bolzoni Auronamo, Longhe, Riggerte.
Ulasan
Belum ada ulasan.