Electric forklift AE50 Series Komatsu
- Deskripsi
- Ulasan (0)
Deskripsi
Electric forklift AE50 Series Komatsu Pilihan yang sangat baik untuk pekerjaan luar ruangan Anda yang biasanya hanya dapat ditangani oleh model bertenaga mesin. AE50 mampu mengatasi hujan, salju, dan air asin dengan tenang. Forklift listrik dapat dihalangi oleh lingkungan yang basah dan korosif, tetapi desain AE50 bertenaga baterai, perawatan rendah, dan kemampuan belok yang luar biasa dirancang untuk di dalam dan di luar ruangan.
- Unggul dalam aplikasi basah dan korosif
- Dirancang untuk menurunkan biaya operasi
- Desain tahan air IPx4
Daya tahan yang luar biasa
Direkayasa untuk membantu menurunkan waktu henti Anda, bahkan dalam kondisi yang sulit. Seri AE50 memenuhi standar tahan air IP X4, dan menawarkan rem cakram basah kedap udara, motor AC yang meminimalkan pemeriksaan atau penggantian sikat/kontak motor, kontrol tahan cuaca, dan banyak lagi.
Sistem pengereman untuk semua musim
Anda membutuhkan pengereman yang andal. Tidak seperti sistem rem tromol dan sepatu konvensional, sistem rem cakram basah kedap udara Komatsu dapat bertahan hingga 10.000 jam dengan perawatan minimal di sebagian besar lingkungan kerja.
Performa tinggi dari Total AC
Performa tinggi sambil membantu meminimalkan biaya. Sistem Total AC menggunakan motor penggerak AC canggih dan motor hidraulik AC untuk memberikan efisiensi pengoperasian yang tinggi, masa pakai pengoperasian yang lama, dan waktu pengoperasian yang lebih lama daripada motor tipe DC konvensional
Tenaga kuat dari mesin
Dengan Dual Drive serba bisa, kedua roda depan digerakkan oleh motor penggerak AC independen untuk tenaga dan kecepatan yang sebanding dengan truk bertenaga mesin. Dan Dual Drive dibuat untuk memberikan kinerja hebat bahkan dalam kondisi permukaan yang sulit.
Kontrol gesit untuk lebih presisi
Kontroler AE50 dirancang agar ringan, ringkas, dan mudah digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan presisi operator Anda. Kontroler itu sendiri diuji secara menyeluruh untuk keandalan dan ditempatkan di kompartemen yang tahan terhadap debu, air, dan kontaminan lainnya.
Dirancang untuk standar tahan air IP-X4
Semua model AE50 dirancang untuk memenuhi standar tahan air IP X4 Internasional, hingga sakelar mikro kontrol, potensiometer, dan sirkuit sinyal kontrolnya. Mereka dapat digunakan di pendingin, freezer, di luar ruangan, dan dicuci saat dibutuhkan.
GENERAL | FB15U-12 | FB18U-12 | FB20AU-12 |
Power Type | Electric | Electric | Electric |
Operation Type | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down |
Capacity @ 24 in (600 mm) Load Center | 1 350 kg | 1 570 kg | 1 800 kg |
Load Distance From Center Axle (2 Stage) | 405 mm | 405 mm | 425 mm |
Wheelbase | 1 410 mm | 1 390 mm | 1 470 mm |
WEIGHT | |||
Service Weight | 3 141 kg | 3 465 kg | 3 797 kg |
Axle Loading – Loaded Front | 3 973 kg | 4 400 kg | 4 962 kg |
Axle Loading – Loaded Rear | 532 kg | 653 kg | 649 kg |
Axle Loading – Unloaded Front | 1 595 kg | 1 620 kg | 1 823 kg |
Axle Loading – Unloaded Rear | 1 545 kg | 1 846 kg | 1 973 kg |
TIRES | |||
Tire Type | Solid Pneumatic | Solid Pneumatic | Solid Pneumatic |
Tire Size – Front | 18 x 7-8 | 18 x 7-8 | 200/500 – 10 |
Tire Size – Rear | 16 x 6-8 | 16 x 6-8 | 18 x 6-8 |
Number of Wheels, Front/Rear | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Tread – Front | 940 mm | 940 mm | 950 mm |
Tread – Rear | 865 mm | 170 mm | 865 mm |
DIMENSIONS | |||
Tilting Angle, Forward/Backward | 6 / 10 deg | 6 / 10 deg | 6 / 10 deg |
Mast Height – Lowered | 2 144 mm | 2 144 mm | 2 260 mm |
Mast Height – Extended | 4 255 mm | 4 255 mm | 4 270 mm |
Free Lift Height | 150 mm | 150 mm | 170 mm |
Maximum Fork Height | 3 300 mm | 3 300 mm | 3 300 mm |
Height Overhead Guard | 2 070 mm | 2 070 mm | 2 070 mm |
Length, with Standard Forks | 3 129 mm | 3 070 mm | 3 250 mm |
Length to Fork Face | 2 060 mm | 2 000 mm | 2 180 mm |
Overall Width at Drive Tires | 1 110 mm | 1 115 mm | 1 160 mm |
Forks, Thickness x Width x Length | 35 x 100 x 1 070 mm | 35 x 100 x 1 070 mm | 36 x 122 x 1 070 mm |
Carriage Width/ITA Class | 970 mm / II | 970 mm / II | 970 mm / II |
Ground Clearance, Under Mast | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Ground Clearance, Center of Wheelbase | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Right Angle Stacking Aisle | 3 160 / 3 358 mm | 3 120 / 3 244 mm | 3 280 / 3 477 mm |
Turning Radius, Outside | 1 750 mm | 1 590 mm | 1 850 mm |
PERFORMANCE | |||
Travel Speed, Loaded/Unloaded | 16.1 / 17.7 kph | 16.1 / 17.7 kph | 14.5 / 16.1 kph |
Lifting Speed, Loaded/Unloaded | 340 / 600 mm/s | 320 / 600 mm/s | 280 / 500 mm/s |
Lowering Speed, Loaded/Unloaded | 450 / 550 mm/s | 450 / 550 mm/s | 370 / 440 mm/s |
Maximum Drawbar Pull, Loaded | 9.6 kN | 9.6 kN | 9.1 kN |
Maximum Gradeability | 19% | 16% | 14% |
Service Brake, Operation/Control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
Parking Brake, Operation/Control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
Steering Type | Fully Hydrostatic Power Steering | Fully Hydrostatic Power Steering | Fully Hydrostatic Power Steering |
DRIVE | |||
Drive Motor (AC) | 4.5 x 2 kW | 4.5 x 2 kW | 4.5 x 2 kW |
Pump Motor (AC) | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Battery Voltage | 48 V | 48 V | 48 V |
Battery Capacity, Maximum | 600 Ah/6hr | 600 Ah/6hr | 600 Ah/6hr |
Minimum Battery Weight | 723 kg | 723 kg | 762 kg |
Maximum Battery Weight | 955 kg | 955 kg | 955 kg |
OTHER | |||
Drive Motor Control | AC Inverter | AC Inverter | AC Inverter |
Relief Pressure – Attachment | 158.6 bar | 158.6 bar | 158.6 bar |
Hydraulic Oil Capacity | 23 L | 23 L | 23 L |
#forkliftmurah #jualforklift #forkliftelectric #forkliftbaru #forkliftbekas #forkliftrental #serviceforklift
Ulasan
Belum ada ulasan.