GRENDIA ES FG15-35(C)N Series Mitsubishi
Brand : Mitsubishi (LPG Counterbalance)
Model : GRENDIA ES FG15-35(C)N Series
Capacity : 1.500 Kg – 3.500 Kg
Engine : GCT GK21E, GCT GK25E
- Description
- Reviews (0)
- Warranty
- Support Unit
Description
SPESIFIKASI GRENDIA ES FG15-35(C)N Series Mitsubishi
Dikembangkan untuk membantu operator Anda mencapai produktivitas maksimum, sekaligus meminimalkan biaya operasional, GRENDIA ES FG15-35(C)N Series Mitsubishi menetapkan standar tertinggi untuk truk forklif penyeimbang engine IC.
Dengan penghematan bahan bakar yang luar biasa, komponen yang tahan lama, dan desain perawatan yang rendah, GRENDIA ES FG15-35(C)N Series Mitsubishi sangat cocok untuk bisnis. Terlebih lagi, ia hadir dengan paket fitur canggih, dipasang sebagai standar, yang menawarkan nilai uang yang sebenarnya.
Truk forklift GRENDIA ES FG15-35(C)N Series Mitsubishi yang cepat, stabil, dan sangat bertenaga menawarkan kombinasi yang kuat antara efisiensi tinggi dan emisi rendah sesuai dengan peraturan Euro Stage V.
Untuk itu, Truk Forklift Mitsubishi telah menambahkan sejumlah fitur ergonomis untuk memaksimalkan kenyamanan, kontrol, dan presisi. Hasilnya adalah forklift yang dapat diandalkan untuk memberikan kinerja terbaik, apa pun aplikasinya, apa pun kondisinya.
Sistem Kehadiran Terintegrasi (IPS2)
- Meningkatkan keselamatan dengan mengisolasi fungsi hidraulik dan penggerak saat operator tidak ada selama 2 detik atau lebih. Akses PIN sebagai standar mencegah penyalahgunaan oleh operator yang tidak berwenang.
Modul kontrol kendaraan
- Otak’ berdaya tinggi ini memungkinkan beberapa fungsi engine dan elektronik terjadi secara bersamaan, secara konstan menyesuaikan dan mengoptimalkan kinerja: memastikan konsumsi daya dan bahan bakar terdepan di industri.
Sasis tertutup dengan pelindung perut penuh dan penutup roda bagian dalam
- Penyegelan lengkap bagian bawah mengurangi risiko kerusakan dari benda asing, seperti shrinkwrap, memasuki kompartemen mesin. Ini juga mengurangi kebisingan dan menghilangkan masalah keamanan yang disebabkan oleh partikel debu di udara.
Mesin industri canggih
- Engine yang dirancang industri menghasilkan torsi tinggi dan tenaga terdepan di industri pada putaran rendah untuk masa pakai yang lama dan bebas masalah. Memberikan keandalan dan umur panjang yang legendaris sambil memberikan kinerja terdepan di kelasnya – dikombinasikan dengan konsumsi bahan bakar terendah.
Sistem perlindungan mesin
- Untuk melindungi jantung alat berat, dalam situasi panas berlebih, sistem perlindungan mesin menawarkan dua tahap perlindungan. Pertama memperlambat mesin, lalu mematikannya untuk melindunginya.
Tiang penglihatan tinggi
- Visi sangat penting untuk pengoperasian truk fork yang aman. GRENDiA ES menawarkan yang terdepan di industri melalui visi tiang untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi biaya kerusakan.
Lampu LED Otomatis
- Untuk keamanan optimal, Truk Forklift Mitsubishi memasang lampu LED sebagai standar. Tidak perlu mengganti bola lampu yang berfungsi. Sepenuhnya otomatis untuk keamanan, mereka memberikan kecerahan yang lebih besar daripada halogen tanpa konsumsi daya.
Akses kode PIN sebagai standar
- Meningkatkan keamanan area kerja karena penggunaan alat berat dibatasi hanya untuk operator yang berwenang.
Powertrain mengambang penuh
- Mengisolasi sasis dari benturan jalan memastikan kondisi pengoperasian yang lebih mulus, sementara mengisolasi drivetrain melindungi transmisi dan sasis dari penggunaan yang berkelanjutan dalam aplikasi yang sulit.
Konverter katalitik 3 arah (LPG)
- Dipasang secara unik untuk semua model LPG sesuai dengan komitmen tanpa kompromi Mitsubishi Forklift Trucks terhadap keselamatan. Memastikan konsumsi bahan bakar rendah terdepan di industri, emisi berbahaya rendah, dan kinerja daya tinggi.
Characteristics | ||||||||||
1.2 | Manufacturer’s model designation | FG15N | FG18N | FG20CN | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N | ||
1.3 | Power source: (battery, diesel, LP gas, petrol) | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | ||
1.4 | Operator type: pedestrian, (operator)-standing, -seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | ||
1.5 | Load capacity | Q | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | Load centre distance | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8 | Load distance, axle to fork face (forks lowered) | x | mm | 400 | 400 | 415 | 455 | 460 | 495 | 495 |
1.9 | Wheelbase | y | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
Weight | ||||||||||
2.1 | Truck weight without load, with maximum battery weight | kg | 2490 | 2690 | 3010 | 3300 | 3600 | 4240 | 4630 | |
2.2 | Axle loading with maximum load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 3510 / 460 | 3870 / 540 | 4320 / 660 | 4600 / 670 | 5390 / 680 | 6470 / 770 | 7180 / 950 | |
2.3 | Axle loading without load, front/rear (simplex mast, lowest lift height) | kg | 1040 / 1430 | 990 / 1670 | 1010 / 1970 | 1410 / 1860 | 1390 / 2180 | 1710 / 2530 | 1630 / 3000 | |
Wheels, Drive Train | ||||||||||
3.1 | Tyres: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic – front/rear | SE / SE | SE / SE | SE / SE | SE / SE | SE / SE | SE / SE | SE / SE | ||
3.2 | Tyre dimensions, front | 6.50 – 10 – 10PR | 6.50 – 10 – 10PR | 6.50 – 10 / 5.00 | 7.00 – 12 – 12PR | 7.00 – 12 – 12PR | 28 × 9 – 15 – 12PR | 250 – 15 – 12PR | ||
3.3 | Tyre dimensions, rear | 5.00 – 8 – 8PR | 5.00 – 8 – 8PR | 5.00 – 8 / 3.00 | 6.00 – 9 – 10PR | 6.00 – 9 – 10PR | 6.50 – 10 – 10PR | 6.50 – 10 – 10PR | ||
3.5 | Number of wheels, front/rear (x=driven) | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | ||
3.6 | Track width (center of tyres), drive side | b10 | mm | 890 | 890 | 890 | 960 | 960 | 1060 | 1060 |
3.7 | Track width (center of tyres), load side | b11 | mm | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Dimensions | ||||||||||
4.1 | Mast tilt, forwards/backwards | a / b | ° | 10-Jun | 10-Jun | 10-Jun | 10-Jun | 10-Jun | 10-Jun | 10-Jun |
4.2 | Height with mast lowered (see tables) | h1 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 |
4.3 | Free lift (see tables) | h2 | mm | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 145 | 145 |
4.4 | Lift height (see tables) | h3 | mm | 3290 | 3290 | 3290 | 3300 | 3300 | 3270 | 3300 |
4.5 | Height with mast extended | h4 | mm | 4340 | 4340 | 4340 | 4360 | 4360 | 4330 | 4360 |
4.7 | Height to top of overhead guard | h6 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2145 | 2145 | 2165 | 2175 |
4.8 | Seat height | h7 | mm | 930 | 930 | 930 | 940 | 940 | 990 | 990 |
4.12 | Tow coupling height | h10 | mm | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 340 |
4.19 | Overall length | l1 | mm | 3330 | 3370 | 3425 | 3560 | 3630 | 3805 | 3865 |
4.2 | Length to fork face (includes fork thickness) | l2 | mm | 2260 | 2300 | 2355 | 2485 | 2560 | 2735 | 2795 |
4.21 | Overall width | b1/b2 | mm | 1065 / – | 1065 / – | 1065 / – | 1150 / 1640 | 1150 / 1640 | 1275 / 1690 | 1290 / 1690 |
4.22 | Fork dimensions (thickness, width, length) | s,e,l | mm | 35 x 100 x 1070 | 35 x 100 x 1070 | 35 x 100 x 1070 | 40 x 100 x 1070 | 40 x 100 x 1070 | 45 x 125 x 1070 | 45 x 125 x 1070 |
4.23 | Fork carriage to DIN 15 173 A/B/no | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A | ||
4.24 | Fork carriage width | b3 | mm | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.31 | Ground clearance under mast, with load | m1 | mm | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 135 | 150 |
4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase, with load (forks lowered) | m2 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 170 |
4.33 | Working aisle width with 1000 × 1200 mm pallets, crosswise | Ast | mm | 3550 | 3580 | 3635 | 3855 | 3890 | 4075 | 4135 |
4.34a | Working aisle width (Ast) with 800 × 1200 mm pallets, load lengthwise, platform up/down | Ast | mm | 3350 | 3380 | 3435 | 3655 | 3690 | 3875 | 3935 |
4.34b | Working aisle width (Ast3) with 800 × 1200 mm pallets, load lengthwise, platform up/down | Ast3 | mm | 3750 | 3780 | 3825 | 4055 | 4090 | 4275 | 4335 |
4.35 | Turning circle radius | Wa | mm | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 |
4.36 | Minimum distance between centres of rotation | b13 | mm | 555 | 555 | 555 | 715 | 715 | 780 | 780 |
Performance | ||||||||||
5.1 | Travel speed, with/without load | km/h | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | 19.0 / 19.5 | |
5.2 | Lifting speed, with/without load | m/s | 0.64 / 0.65 | 0.64 / 0.65 | 0.64 / 0.65 | 0.59 / 0.61 | 0.59 / 0.61 | 0.52 / 0.53 | 0.43 / 0.44 | |
5.3 | Lowering speed, with/without load | m/s | 0.52 / 0.50 | 0.52 / 0.50 | 0.52 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.53 / 0.50 | 0.42 / 0.40 | |
5.5 | Rated drawbar pull, with/without load | N | 17400 / 16900 | 17400 / 16800 | 17300 / 17100 | 17100 / 16800 | 17100 / 16700 | 21800 / 21400 | 19900 / 19800 | |
5.6 | Maximum drawbar pull, with/without load (5 min short duty) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ||
5.7 | Gradeability, with/without load | % | 49 / 93 | 43 / 81 | 37 / 70 | 35 / 60 | 30 / 53 | 32 / 60 | 26 / 48 | |
5.8 | Maximum gradeability, with/without load | s | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |
5.9 | Acceleration time (10 metres) with/without load | s | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |
5.1 | Service brakes (mechanical /hydraulic /electric /pneumatic) | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||
IC Engine | ||||||||||
7.1 | Manufacturer / Type | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK25E | GCT GK25E | ||
7.2 | Rated output to ISO 1585 | kW | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 46.9 | 46.9 | |
7.3 | Rated speed to DIN 70 020 | rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
7.4 | Number of cylinders / cubic capacity | / cm³ | Apr-65 | Apr-65 | Apr-65 | Apr-65 | Apr-65 | Apr-88 | Apr-88 | |
7.5 | Fuel consumption according to VDI 60 cycle | L/h / kg/h | – / 2.10 | – / 2.40 | – / 2.40 | – / 2.55 | – / 3.20 | – / 3.10 | – / 3.50 | |
7.7a | Maximum torque at engine speed | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | |
Miscellaneous | ||||||||||
8.1 | Type of drive control | Powershift 1 / 1 | Powershift 1 / 1 | Powershift 1 / 1 | Powershift 1 / 1 | Powershift 1 / 1 | Powershift 1 / 1 | Powershift 1/1 | ||
8.2 | Maximum operating pressure for attachments | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
8.3 | Oil flow for attachments | L/min | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
8.4 | Noise level, value at operator’s ear (EN 12053) | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
8.5 | Towing coupling design / DIN type, ref. | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
Hastag :
#forklift1.5ton #forklift2ton #forklift2.5ton #forklift3ton #forklift3.5 ton #forklift4ton #forklift5ton #forklift8ton #forklift9ton #forklift10ton #forklift15ton #forklift20ton #forklift25ton #jualforklift #rentalforklift #forkliftbekas #serviceforklift #forkliftbaru #attachmentforklift #partsforklift #forkliftmurah #forkliftpromo #distributorforklift #jualforkliftmurah #banforklift #batteryforklift #sioforklift #distributorforklift #promoforklift
Be the first to review “GRENDIA ES FG15-35(C)N Series Mitsubishi”
WARRANTY FORKLIFT
Unit Baru :
Lamanya warranty atau garansi yang diberikan kepada setiap unit adalah 2000 HM atau 1 tahun dan mana yang tercapai terlebih dahulu
Warranty berlaku apabila terjadi kerusakan komponen yang disebabkan oleh kesalahan Pabrik
Warranty mencakup semua komponen kecuali parts:
Consumable goods
Electrical component
Warranty tidak berlaku pada kesalahan dalam pengoperasian seperti:
Kesalahan operator
Accident
Kesalahan penggunaan
Unit Second ( Bekas ) :
Lamanya warranty atau garansi yang diberikan kepada setiap unit 1 bulan terhitung mulai dari pengiriman (S&K berlaku)
Warranty berlaku apabila terjadi kerusakan komponen yang disebabkan oleh kesalahan pabrik
Warranty mencakup semua komponen kecuali parts:
Consumable goods
Electrical component
Warranty tidak berlaku pada kesalahan dalam pengoperasian seperti:
Kesalahan operator
Accident
Kesalahan penggunaan
AFTER SALES SERVICE :
ASS 1 : 250 HM atau 1 bulan ( mana yang tercapai terlebih dahulu ), Pergantian : Oil filter
ASS 2 : 500 HM atau 3 bulan ( atau mana yang tercapai terlebih dahulu, Pergantian : Oil filter, fuel filter
ASS 3 : 1000 HM atau 6 bulan ( mana yang tercapai terlebih dahulu ), Pergantian : Oil filter, fuel filter, hydraulic filter
PT Multi Equipindo Support melayani pengadaan unit baru / second, service, sparepart dan rental forklift, reach truck, tow tractor, stacker, pallet truck untuk berbagai daerah di Indonesia, Diantaranya :
Pulau Sumatra (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Meulaboh, Sabang, Subulussalam, Padang, Medan, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, Padang Panjang, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Solok, Bukit Tinggi, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Sibolga, Bangka Belitung, Batam, Pangkal Pinang, Bengkulu, Pekanbaru, Dumai, Riau, Prabumulih, Jambi, Palembang, Bandar Lampung).
Pulau Jawa (Banten, Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Kawasan MM2100 Cibitung, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Kawasan Loppo Cikarang, Kawasan KIIC Karawang, Kawasan Suryacipta Karawang, Kawasan Bukit Indah City Cikampek, Purwakarta, Sumedang, Bogor, Depok, Cimahi, Banjarnagara, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Magelang, Solo, Purwodadi, Pekalongan, Purwokerto, Bojonegoro, Salatiga, Surakarta, Bantul, Belitar, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan).
Pulau Madura (Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pamekasan, Bali, Denpasar).
Pulau Kalimantan (Bengkayang, Kapuas Ulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Pontianak, Singkawang, Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Banjar Baru, Banjarmasin, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulau Pisau, Sukamara, Seruyan, Palangkaraya, Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Tarakan).
Pulau Sulawesi (Makassar, Manado, Kendari, Palu, Gorontalo, Bitung, Palopo, Baubau, Parepare, Kota Mobagu).
Pulau Maluku (Namlea, Namrole, Dobo, Tiakur, Masohi, Langgur, Saumlaki, Piru, Bula, Ambon Tual, Ternate, Tidore, Bima, Mataram, Kupang).
Pulau Papua (Agats, Biak, Tanah Merah, Tigi, Kigamani, Sugapa, Sentani, Wamena, Waris, Serui, Tiom, Burmeso, Kobakma, Kepi, Merauke, Timika, Nabire, Kenyam, Enarotali, Oksibil, Ilaga, Kota Mulia, Sarmi, Sorendiweri, Kurubaga, Botawa, Sumohai, Elelim, Sorong, Jayapura).
Kami menyediakan berbagai attachment forklift seperti Paper Roll Clamp, Bale Clamp, Side sifter, Hinged fork, Puspull, Doubledeep, Bucket, Rotating Fork, Fork Stabilizer, Ram Fork, Fork Shoes, Drum Clamp. Brand attachment yang kami support adalah Wagger, Casecade, Meyer, Kaup, Bolzoni Auronamo, Longhe, Riggerte.
Reviews
There are no reviews yet.